Suwałki lokale usługowe wynajem, Pułaskiego m. Suwałki
Do wynajęcia lokale usługowe przy ulicy Pułaskiego w Suwałkach.
Stan budynku na chwilę obecna klasyfikujemy jako w budowie, zostanie oddany do użytkowania we wrześniu 2021 roku. Ten etap pozwala na dostosowanie powierzchni do własnych potrzeb: np. rozmieszczenie kontaktów, oświetlenia, drzwi.
Powierzchnie lokali:
Suterena: 111m2 - 2442zł
Parter: 119m2 - 5000zł
Piętro : 1 LOKAL: 81,36M2 – 2440zł
2 LOKAL : 74,66 – 2240 zł – możliwość połączenia w jeden lokal.
Chcąc osiągnąć większą powierzchnię można wynająć dwa piętra np. pod siłownię parter i suterenę.
Podane ceny są cenami brutto, rozliczenie wg rachunku uproszczonego.
Wszystkie lokale posiadają oddzielne wejścia z klatki schodowej (na parterze dodatkowe wejście bezpośrednio z zewnątrz).
Na każdym piętrze pomieszczenia gospodarcze oraz toalety.
Bardzo perspektywiczne miejsce na biznes, w pobliżu powstające osiedle, w bliskich planach modernizacja drogi oraz chodników.
Marcin Szczecina
☎️ 517-185-462
Estatee Nieruchomości - Pośrednictwo Nieruchomościami
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
No reviews for house
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |