Z przyjemnością prezentujemy do wynajęcia lokal usługowo-biurowy o powierzchni ok 52 m.kw.
Dane techniczne lokalu:
Powierzchnia: Około 52 m²
Układ: pomieszczenie główne, 2 małe pomieszczenia składowe, kuchnia, ubikacja
Wyposażenie: biurowe
Opłaty:
Czynsz najmu: 780 zł
Odstępne: 1300 zł brutto
Kaucja zwrotna: 2000
opłaty eksploatacyjne
Dodatkowe informacje:
Lokal ocieplony
Parking przy lokalu
Budynek parterowy
w pobliżu inne lokale usługowo-biurowe
Lokal można wykorzystać do różnej formy prowadzenia działalności: gabinety lekarskie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa, działalność biurowa itp
Jeśli jesteś zainteresowany wynajmem tego lokalu, skontaktuj się z nami
Więcej informacji udzieli:
Marcin Szczecina
Tel. 517-185-462
Estatee Nieruchomości - Pośrednictwo Nieruchomościami
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
No reviews for house
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |